기관명 | 대한임상약리학회 | 주관 | |
---|---|---|---|
교육일자 | 2025-09-26 | 교육코드 | KMA2025_0903_167498 |
교육명 | (전공의 연수강좌) 임상약리학 연수교육 DAY2 (온라인) | ||
키워드 | 계량약리, PKPD , | ||
지역 | 서울특별시 | ||
장소 | 온라인 진행 | ||
교육종류(임상의학) | 내과, 마취통증의학과, 병리과 | ||
교육종류(기초의학) | 약리학 | ||
교육종류(인문사회의학) | 선택항목 없음 | ||
교육종류(의료정책) | 선택항목 없음 | ||
교육종류(기타) | 선택항목 없음 | ||
교육문의 | 성명 : 박소민 연락처 : 02-398-5055 이메일 : office@kscpt.org | ||
교육 URL | https://www.kscpt.org/bbs/board.php?bo_table=notice≀_id=213 | ||
참가예상인원 | 30명 | ||
수강료 | 30,000원 | ||
비고 | 전공의 무료 |
세부교육 시간표
교육시간 | 3:0 | 승인평점 | 3 점 |
---|
구분 | 월/일 | 시간 | 교육제목 | 강사 | 소속 |
---|---|---|---|---|---|
교육시간 | 09-26 | 15:00~16:00 | NONMEM의 목적함수와 잔차 | 윤석용 | 세브란스병원 |
교육시간 | 09-26 | 16:00~17:00 | NONMEM의 추정 절차와 초기값 | 최수인 | 가톨릭의대 |
휴식 | 09-26 | 17:00~17:15 | 휴식 | ||
교육시간 | 09-26 | 17:15~18:15 | 공변량 분석의 개념 | 이소진 | 에임스바이오사이언스스 |